Крым Респ, г. Красноперекопск, ул. Гекало, д. 17
- Контактный телефон +7 978 907-63-61
| Дни недели | Часы приема граждан | Перерыв |
|---|---|---|
| вторник | 8:00 - 17:00 | 12:00 - 13:00 |
| среда | 8:00 - 17:00 | 12:00 - 13:00 |
| четверг | 8:00 - 17:00 | 12:00 - 13:00 |
| пятница | 8:00 - 17:00 | 12:00 - 13:00 |
| понедельник | 8:00 - 17:00 | 12:00 - 13:00 |
Крым Респ, г. Армянск, ул. Симферопольская, д. 8
- Контактный телефон +7 978 907-64-85
| Дни недели | Часы приема граждан | Перерыв |
|---|---|---|
| вторник | 8:00 - 17:00 | 12:00 - 13:00 |
| среда | 8:00 - 17:00 | 12:00 - 13:00 |
| четверг | 8:00 - 17:00 | 12:00 - 13:00 |
| пятница | 8:00 - 17:00 | 12:00 - 13:00 |
| понедельник | 8:00 - 17:00 | 12:00 - 13:00 |
Крым Респ, р-н. Первомайский, пгт. Первомайское, ул. Октябрьская, д. 116б
- Контактный телефон +7 978 907-63-49
| Дни недели | Часы приема граждан | Перерыв |
|---|---|---|
| вторник | 8:00 - 17:00 | 12:00 - 13:00 |
| среда | 8:00 - 17:00 | 12:00 - 13:00 |
| четверг | 8:00 - 17:00 | 12:00 - 13:00 |
| пятница | 8:00 - 17:00 | 12:00 - 13:00 |
| понедельник | 8:00 - 17:00 | 12:00 - 13:00 |
Крым Респ, р-н. Ленинский, пгт. Ленино, ул. Энгельса, д. 11а/17
- Контактный телефон +7 978 907-63-58
| Дни недели | Часы приема граждан | Перерыв |
|---|---|---|
| вторник | 8:00 - 17:00 | 12:00 - 13:00 |
| среда | 8:00 - 17:00 | 12:00 - 13:00 |
| четверг | 8:00 - 17:00 | 12:00 - 13:00 |
| пятница | 8:00 - 17:00 | 12:00 - 13:00 |
| понедельник | 8:00 - 17:00 | 12:00 - 13:00 |
Крым Респ, р-н. Советский, пгт. Советский, ул. Механизаторов, д. 1Э
- Контактный телефон +7 978 907-64-75
| Дни недели | Часы приема граждан | Перерыв |
|---|---|---|
| вторник | 8:00 - 17:00 | 12:00 - 13:00 |
| среда | 8:00 - 17:00 | 12:00 - 13:00 |
| четверг | 8:00 - 17:00 | 12:00 - 13:00 |
| пятница | 8:00 - 17:00 | 12:00 - 13:00 |
| понедельник | 8:00 - 17:00 | 12:00 - 13:00 |
Крым Респ, р-н. Черноморский, пгт. Черноморское, ул. Кооперативная, д. 4Б
- Контактный телефон +7 978 902-64-72
| Дни недели | Часы приема граждан | Перерыв |
|---|---|---|
| вторник | 8:00 - 17:00 | 12:00 - 13:00 |
| среда | 8:00 - 17:00 | 12:00 - 13:00 |
| четверг | 8:00 - 17:00 | 12:00 - 13:00 |
| пятница | 8:00 - 17:00 | 12:00 - 13:00 |
| понедельник | 8:00 - 17:00 | 12:00 - 13:00 |
Крым Респ, г. Джанкой, ул. Ватутина, д. 33а
- Контактный телефон +7 978 907-64-32
| Дни недели | Часы приема граждан | Перерыв |
|---|---|---|
| вторник | 8:00 - 17:00 | 12:00 - 13:00 |
| среда | 8:00 - 17:00 | 12:00 - 13:00 |
| четверг | 8:00 - 17:00 | 12:00 - 13:00 |
| пятница | 8:00 - 17:00 | 12:00 - 13:00 |
| понедельник | 8:00 - 17:00 | 12:00 - 13:00 |
Крым Респ, г. Судак, ул. Мичурина, д. 3
- Контактный телефон +7 978 907-64-05
| Дни недели | Часы приема граждан | Перерыв |
|---|---|---|
| вторник | 8:00 - 17:00 | 12:00 - 13:00 |
| среда | 8:00 - 17:00 | 12:00 - 13:00 |
| четверг | 8:00 - 17:00 | 12:00 - 13:00 |
| пятница | 8:00 - 17:00 | 12:00 - 13:00 |
| понедельник | 8:00 - 17:00 | 12:00 - 13:00 |
Крым Респ, г. Саки, ул. Ленина, д. 41
- Контактный телефон +7 978 907-63-60
| Дни недели | Часы приема граждан | Перерыв |
|---|---|---|
| вторник | 8:00 - 17:00 | 12:00 - 13:00 |
| среда | 8:00 - 17:00 | 12:00 - 13:00 |
| четверг | 8:00 - 17:00 | 12:00 - 13:00 |
| пятница | 8:00 - 17:00 | 12:00 - 13:00 |
| понедельник | 8:00 - 17:00 | 12:00 - 13:00 |
Крым Респ, г. Керчь, ул. Мирошника, д. 26
- Контактный телефон +7 978 907-63-43
| Дни недели | Часы приема граждан | Перерыв |
|---|---|---|
| вторник | 8:00 - 17:00 | 12:00 - 13:00 |
| среда | 8:00 - 17:00 | 12:00 - 13:00 |
| четверг | 8:00 - 17:00 | 12:00 - 13:00 |
| пятница | 8:00 - 17:00 | 12:00 - 13:00 |
| понедельник | 8:00 - 17:00 | 12:00 - 13:00 |
Страница 1 из 2