Тарифы на отопление АМУП "РАЙТЕПЛОСЕТЬ" в 2024 г.


Территория действия Наименование Период действия Стоимость Ед.изм. Описание
Нащёкинское, Бродовское, Аннинское, Пугачёвское, Островское Плата за единицу тепловой энергии (мощности) 01.01.2019 - 31.12.2023 2 130,95 руб./гигакалория с 01 января по 30 июня 2019 г
2 173,54 руб./гигакалория с 01 июля по 31 декабря 2019 г
2 173,54 руб./гигакалория с 01 января по 30 июня 2020г
2 260,48 руб./гигакалория с 01 июля по 31 декабря 2020г
2 260,48 руб./гигакалория с 01 января по 30 июня 2021г
2 328,54 руб./гигакалория с 01 июля по 31 декабря 2021г
2 328,54 руб./гигакалория с 01 января по 30 июня 2022г
2 468,69 руб./гигакалория с 01 июля по 30 ноября 2022г
2 559,91 руб./гигакалория с 01 декабря 2022г по 31 декабря 2023г
пгт Анна Плата за единицу тепловой энергии (мощности) 01.01.2019 - 31.12.2023 5 420,67 руб./гигакалория с 01 января по 30 июня 2019 г
5 529,04 руб./гигакалория с 01 июля по 31 декабря 2019 г
5 529,04 руб./гигакалория с 01 января по 30 июня 2020г
5 749,40 руб./гигакалория с 01 июля по 31 декабря 2020г
5 749,40 руб./гигакалория с 01 января по 30 июня 2021г
5 978,35 руб./гигакалория с 01 июля по 31 декабря 2021г
5 978,35 руб./гигакалория с 01 января по 30 июня 2022г
6 280,24 руб./гигакалория с 01 июля по 31 декабря 2022г
6 280,24 руб./гигакалория с 01 января по 30 июня 2023г
Пугачёвское, Островское, Нащёкинское, Бродовское, Садовское, Аннинское Плата за единицу тепловой энергии (мощности) 01.01.2024 - 31.12.2028 2 559,91 руб./гигакалория 01.01.2024 - 30.06.2024
2 789,96 руб./гигакалория 01.07.2024 - 31.12.2024
Страница 1 из 2