Тарифы на отопление КОГПОАУ ТПИНП Г. СОВЕТСКА в 2023 г.


Территория действия Наименование Период действия Стоимость Ед.изм. Описание
Советское Плата за единицу тепловой энергии (мощности) 01.01.2019 - 31.12.2023 1 935,80 руб./гигакалория с 01 января по 30 июня 2019 года
1 972,90 руб./гигакалория с 01 июля по 31 декабря 2019 года
1 972,90 руб./гигакалория с 01 января по 30 июня 2020 года
2 121,70 руб./гигакалория с 01 июля по 31 декабря 2020 года
2 121,70 руб./гигакалория с 01 января по 30 июня 2021 года
2 198,90 руб./гигакалория с 01 июля по 31 декабря 2021 года
2 198,90 руб./гигакалория с 01 января по 30 июня 2022 года
2 217,60 руб./гигакалория с 01 июля по 30 ноября 2022 года
2 279,80 руб./гигакалория с 01 декабря по 31 декабря 2022 года
2 279,80 руб./гигакалория с 01 января по 31 декабря 2023 года
Страница 1 из 1