Тарифы на холодное водоснабжение МКП "ИСТОК" в 2024 г.


Территория действия Наименование Период действия Стоимость Ед.изм. Описание
Гагинский муниципальный округ Плата за 1 куб. метр холодной воды 01.03.2024 - 31.12.2029 30,61 руб./кубический метр Население (01.01.2029-30.06.2029), Гагинский муниципальный округ, 6/1 от 09.02.2024, №39408082
24,22 руб./кубический метр Население (01.03.2024-30.06.2024), Гагинский муниципальный округ, 6/1 от 09.02.2024, №39408042
26,59 руб./кубический метр Население (01.07.2024-31.12.2024), Гагинский муниципальный округ, 6/1 от 09.02.2024, №39408046
31,07 руб./кубический метр Население (01.07.2029-31.12.2029), Гагинский муниципальный округ, 6/1 от 09.02.2024, №39408086
30,61 руб./кубический метр Прочие (01.01.2029-30.06.2029), Гагинский муниципальный округ, 6/1 от 09.02.2024, №39408080
24,22 руб./кубический метр Прочие (01.03.2024-30.06.2024), Гагинский муниципальный округ, 6/1 от 09.02.2024, №39408040
26,59 руб./кубический метр Прочие (01.07.2024-31.12.2024), Гагинский муниципальный округ, 6/1 от 09.02.2024, №39408044
31,07 руб./кубический метр Прочие (01.07.2029-31.12.2029), Гагинский муниципальный округ, 6/1 от 09.02.2024, №39408084
Гагинский муниципальный район Плата за 1 куб. метр холодной воды 01.12.2022 - 31.12.2023 24,22 руб./кубический метр Тариф на питьевую воду
24,22 руб./кубический метр Тариф на питьевую воду (Население с учетом НДС)
Страница 1 из 1