Тарифы на водоотведение МКУП "БОГУЧАРКОММУНСЕРВИС" в 2024 г.


Территория действия Наименование Период действия Стоимость Ед.изм. Описание
город Богучар Плата за 1 куб. метр принятых сточных вод 01.01.2022 - 31.12.2024 54,48 руб./кубический метр с 01.07.2022 по 30.11.2022
56,16 руб./кубический метр с 01.11.2023 по 31.12.2023 с 01.01.2024 по 30.06.2024
49,21 руб./кубический метр с 01.07.2024 по 31.12.2024
54,48 руб./кубический метр с 01.07.2022 по 30.11.2022
56,16 руб./кубический метр с 01.12.2022 по 31.12.2023
56,88 руб./кубический метр с 01.07.2024 по 31.12.2024
52,08 руб./кубический метр с 01.01.2024 по 30.06.2024
01.01.2019 - 31.12.2023 55,32 руб./кубический метр с 01.07.2023 по 31.12.2023
Страница 1 из 1