Тарифы на холодное водоснабжение МКУП "БОГУЧАРКОММУНСЕРВИС" в 2024 г.


Территория действия Наименование Период действия Стоимость Ед.изм. Описание
город Богучар Плата за 1 куб. метр холодной воды 01.01.2022 - 31.12.2024 51,70 руб./кубический метр с 01.07.2022 по 30.11.2022
53,41 руб./кубический метр с 01.11.2022 по 31.12.2023 с 01.01.2024 по 30.06.2024
55,55 руб./кубический метр с 01.07.2024 по 31.12.2024
51,70 руб./кубический метр с 01.07.2022 по 30.11.2022
53,41 руб./кубический метр с 01.12.2022 по 31.12.2023
53,41 руб./кубический метр с 01.01.2024 по 30.06.2024
58,40 руб./кубический метр с 01.07.2024 по 31.12.2024
01.01.2019 - 31.12.2023 54,78 руб./кубический метр с 01.07.2023 по 31.12.2023
с Залиман, с Грушовое Плата за 1 куб. метр холодной воды 01.01.2019 - 31.12.2023 51,80 руб./кубический метр с 01.07.2023 по 31.12.2023
с Старотолучеево Плата за 1 куб. метр холодной воды 01.01.2019 - 31.12.2023 52,93 руб./кубический метр с 01.07.2023 по 31.12.2023
с Старотолучеево, х Галиёвка, с Залиман, с Грушовое Плата за 1 куб. метр холодной воды 01.01.2022 - 31.12.2024 49,76 руб./кубический метр с 01.07.2022 по 30.11.2022
53,57 руб./кубический метр с 01.12.2022 по 31.12.2023 с 01.01.2024 по 30.06.2024
58,40 руб./кубический метр с 01.07.2024 по 31.12.2024
49,76 руб./кубический метр с 01.07.2022 по 30.11.2022
53,57 руб./кубический метр с 01.12.2022 по 31.12.2023 с 01.01.2024 по 30.06.2024
58,32 руб./кубический метр с 01.07.2024 по 31.12.2024
Страница 1 из 1