Тарифы на холодное водоснабжение МП "СТАРТ" МЕЛЕКЕССКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ в 2024 г.


Территория действия Наименование Период действия Стоимость Ед.изм. Описание
Новоселкинское, Лебяжинское, Николочеремшанское, Рязановское, Старосахчинское, Тиинское Плата за 1 куб. метр холодной воды 01.01.2024 - 31.12.2024 33,00 руб./кубический метр Население (01.01.2024-30.06.2024), Лебяжинское, , 155-П от 14.12.2023, №34825710
31,98 руб./кубический метр Население (01.01.2024-30.06.2024), Николочеремшанское, , 155-П от 14.12.2023, №34825730
34,09 руб./кубический метр Население (01.01.2024-30.06.2024), Новоселкинское, , 155-П от 14.12.2023, №34825706
29,27 руб./кубический метр Население (01.01.2024-30.06.2024), Новоселкинское, с.Моисеевка, 155-П от 14.12.2023, №34825732
27,82 руб./кубический метр Население (01.01.2024-30.06.2024), Рязановское, , 155-П от 14.12.2023, №34825708
42,50 руб./кубический метр Население (01.01.2024-30.06.2024), Старосахчинское, , 155-П от 14.12.2023, №34825702
41,67 руб./кубический метр Население (01.01.2024-30.06.2024), Тиинское, , 155-П от 14.12.2023, №34825704
34,88 руб./кубический метр Население (01.07.2024-31.12.2024), Лебяжинское, , 155-П от 14.12.2023, №34825736
34,85 руб./кубический метр Население (01.07.2024-31.12.2024), Николочеремшанское, , 155-П от 14.12.2023, №34825714
36,71 руб./кубический метр Население (01.07.2024-31.12.2024), Новоселкинское, , 155-П от 14.12.2023, №34825754
31,73 руб./кубический метр Население (01.07.2024-31.12.2024), Новоселкинское, с.Моисеевка, 155-П от 14.12.2023, №34825756
30,28 руб./кубический метр Население (01.07.2024-31.12.2024), Рязановское, , 155-П от 14.12.2023, №34825734
45,12 руб./кубический метр Население (01.07.2024-31.12.2024), Старосахчинское, , 155-П от 14.12.2023, №34825752
44,40 руб./кубический метр Население (01.07.2024-31.12.2024), Тиинское, , 155-П от 14.12.2023, №34825712
01.12.2022 - 31.12.2023 33,00 руб./кубический метр Население (01.12.2022-31.12.2023), Лебяжинское, , 303-П от 25.11.2022, №34818625
31,98 руб./кубический метр Население (01.12.2022-31.12.2023), Николочеремшанское, , 303-П от 25.11.2022, №34818627
34,09 руб./кубический метр Население (01.12.2022-31.12.2023), Новоселкинское, , 303-П от 25.11.2022, №34818629
29,27 руб./кубический метр Население (01.12.2022-31.12.2023), Новоселкинское, с.Моисеевка, 303-П от 25.11.2022, №34818631
27,82 руб./кубический метр Население (01.12.2022-31.12.2023), Рязановское, , 303-П от 25.11.2022, №34818633
42,50 руб./кубический метр Население (01.12.2022-31.12.2023), Старосахчинское, , 303-П от 25.11.2022, №34818635
Страница 1 из 2