Тарифы на отопление МППСППМРВО "ЖКХ" в 2023 г.


Территория действия Наименование Период действия Стоимость Ед.изм. Описание
Петропавловское, Бычковское Плата за единицу тепловой энергии (мощности) 01.01.2019 - 31.12.2023 2 532,93 руб./гигакалория с 01 января по 30 июня 2019 г
2 566,83 руб./гигакалория с 01 июля по 31 декабря 2019 г
2 566,83 руб./гигакалория с 01 января по 30 июня 2020г
5 654,33 руб./гигакалория с 01 июля по 31 декабря 2020г
2 654,33 руб./гигакалория с 01 января по 30 июня 2021г
2 811,93 руб./гигакалория с 01 июля по 31 декабря 2021г
2 771,93 руб./гигакалория с 01 января по 30 июня 2022г
2 854,89 руб./гигакалория с 01 июля по 31 декабря 2022г
2 854,89 руб./гигакалория с 01 января по 30 июня 2023г
2 948,22 руб./гигакалория с 01 июля по 31 декабря 2023г
Страница 1 из 1