Тарифы на отопление МУП "ЭРТИЛЬСКОЕ" в 2024 г.


Территория действия Наименование Период действия Стоимость Ед.изм. Описание
город Эртиль Плата за единицу тепловой энергии (мощности) 01.01.2024 - 31.12.2028 2 532,36 руб./гигакалория 01.01.2024 - 30.06.2024
2 598,28 руб./гигакалория 01.07.2024 - 31.12.2024
01.01.2019 - 31.12.2023 2 215,98 руб./гигакалория с 01 января по 30 июня 2019 г
2 260,24 руб./гигакалория с 01 июля по 31 декабря 2019 г
2 260,24 руб./гигакалория с 01 января по 30 июня 2020г
2 325,78 руб./гигакалория с 01 июля по 31 декабря 2020г
2 325,78 руб./гигакалория с 01 января по 30 июня 2021г
2 391,61 руб./гигакалория с 01 июля по 31 декабря 2021г
2 391,61 руб./гигакалория с 01 января по 30 июня 2022г
2 433,64 руб./гигакалория с 01 июля по 31 ноября 2022г
2 532,36 руб./гигакалория с 01 декабря 2022 по 31 декабря 2023г
Страница 1 из 1