Тарифы на отопление МУП "КРАСНОПОЛЯНСКИЙ ВОДОКАНАЛ" в 2024 г.


Территория действия Наименование Период действия Стоимость Ед.изм. Описание
Краснополянское Плата за единицу тепловой энергии (мощности) 01.12.2022 - 31.12.2027 2 283,90 руб./гигакалория с 01 января по 31 декабря 2022 года
2 283,90 руб./гигакалория с 01 января по 31 декабря 2023 года
2 283,90 руб./гигакалория с 01 января по 30 июня 2024 года
2 464,60 руб./гигакалория с 01 июля по 31 декабря 2024 года
2 464,60 руб./гигакалория с 01 января по 30 июня 2025 года
2 532,40 руб./гигакалория с 01 июля по 31 декабря 2025 года
2 532,40 руб./гигакалория с 01 января по 30 июня 2026 года
2 632,10 руб./гигакалория с 01 июля по 31 декабря 2026 года
2 632,10 руб./гигакалория с 01 января по 30 июня 2027 года
2 781,90 руб./гигакалория с 01 июля по 31 декабря 2027 года
3 817,10 руб./гигакалория с 01 января по 30 июня 2022 года
4 101,80 руб./гигакалория с 01 июля по 30 ноября 2022 года
4 485,00 руб./гигакалория с 01 декабря по 31 декабря 2022 года
4 485,00 руб./гигакалория с 01 января по 31 декабря 2023 года
4 485,00 руб./гигакалория с 01 января по 30 июня 2024 года
4 280,40 руб./гигакалория с 01 июля по 31 декабря 2024 года
4 280,40 руб./гигакалория с 01 января по 30 июня 2025 года
4 224,00 руб./гигакалория с 01 июля по 31 декабря 2025 года
4 224,00 руб./гигакалория с 01 января по 30 июня 2026 года
4 371,60 руб./гигакалория с 01 июля по 31 декабря 2026 года
Страница 1 из 2