Тарифы на водоотведение МУП "РРЦ" в 2024 г.


Территория действия Наименование Период действия Стоимость Ед.изм. Описание
Мегрегское Плата за 1 куб. метр принятых сточных вод 01.12.2022 - 31.12.2023 76,20 руб./кубический метр с 01.12.2022 по 31.12.2023
Туксинское, Видлицкое, Михайловское, Куйтежское, Коткозерское, Ильинское, Олонецкое Плата за 1 куб. метр принятых сточных вод 01.12.2022 - 31.12.2023 70,03 руб./кубический метр с 01.12.2022 по 31.12.2023
78,56 руб./кубический метр с 01.12.2022 по 31.12.2023
53,74 руб./кубический метр с 01.12.2022 по 31.12.2023
Туксинское, Михайловское, Мегрегское, Куйтежское, Коткозерское, Ильинское, Видлицкое, Олонецкое Плата за 1 куб. метр принятых сточных вод 01.01.2024 - 31.12.2024 70,03 руб./кубический метр с 01.01.2024 по 30.06.2024
84,01 руб./кубический метр с 01.07.2024 по 31.12.2024
78,56 руб./кубический метр с 01.01.2024 по 30.06.2024
94,24 руб./кубический метр с 01.07.2024 по 31.12.2024
53,74 руб./кубический метр с 01.01.2024 по 30.06.2024
64,47 руб./кубический метр с 01.07.2024 по 31.12.2024
67,20 руб./кубический метр с 01.01.2024 по 30.06.2024
80,62 руб./кубический метр с 01.07.2024 по 31.12.2024
79,02 руб./кубический метр с 01.01.2024 по 30.06.2024
94,80 руб./кубический метр с 01.07.2024 по 31.12.2024
78,09 руб./кубический метр с 01.01.2024 по 30.06.2024
93,69 руб./кубический метр с 01.07.2024 по 31.12.2024
79,40 руб./кубический метр с 01.01.2024 по 30.06.2024
95,26 руб./кубический метр с 01.07.2024 по 31.12.2024
76,20 руб./кубический метр с 01.01.2024 по 30.06.2024
91,42 руб./кубический метр с 01.07.2024 по 31.12.2024
Страница 1 из 2