Тарифы на холодное водоснабжение МУП "РРЦ" в 2024 г.


Территория действия Наименование Период действия Стоимость Ед.изм. Описание
Мегрегское Плата за 1 куб. метр холодной воды 01.12.2022 - 31.12.2023 78,10 руб./кубический метр с 01.12.2022 по 31.12.2023
Олонецкое, Туксинское, Михайловское, Куйтежское, Коткозерское, Видлицкое, Ильинское Плата за 1 куб. метр холодной воды 01.12.2022 - 31.12.2023 81,32 руб./кубический метр с 01.12.2022 по 31.12.2023
55,28 руб./кубический метр с 01.12.2022 по 31.12.2023
53,38 руб./кубический метр с 01.12.2022 по 31.12.2023
Туксинское, Михайловское, Мегрегское, Куйтежское, Коткозерское, Ильинское, Видлицкое, Олонецкое Плата за 1 куб. метр холодной воды 01.01.2024 - 31.12.2024 55,28 руб./кубический метр с 01.01.2024 по 30.06.2024
66,33 руб./кубический метр с 01.07.2024 по 31.12.2024
81,32 руб./кубический метр с 01.01.2024 по 30.06.2024
97,57 руб./кубический метр с 01.07.2024 по 31.12.2024
53,38 руб./кубический метр с 01.01.2024 по 30.06.2024
64,06 руб./кубический метр с 01.07.2024 по 31.12.2024
60,85 руб./кубический метр с 01.01.2024 по 30.06.2024
73,02 руб./кубический метр с 01.07.2024 по 31.12.2024
72,01 руб./кубический метр с 01.01.2024 по 30.06.2024
86,41 руб./кубический метр с 01.07.2024 по 31.12.2024
74,44 руб./кубический метр с 01.01.2024 по 30.06.2024
89,32 руб./кубический метр с 01.07.2024 по 31.12.2024
70,00 руб./кубический метр с 01.01.2024 по 30.06.2024
83,99 руб./кубический метр с 01.07.2024 по 31.12.2024
78,10 руб./кубический метр с 01.01.2024 по 30.06.2024
93,71 руб./кубический метр с 01.07.2024 по 31.12.2024
Страница 1 из 2