Тарифы на холодное водоснабжение МУП "УВКХ" в 2024 г.


Территория действия Наименование Период действия Стоимость Ед.изм. Описание
Богородский муниципальный округ Плата за 1 куб. метр холодной воды 01.07.2023 - 31.12.2023 39,94 руб./кубический метр На территории Алешковского, Дуденевского, Шапкинского, Хвощевского и Каменского сельсоветов Богородского муниципального района Нижегородской области
39,94 руб./кубический метр На территории Алешковского, Дуденевского, Шапкинского, Хвощевского и Каменского сельсоветов Богородского муниципального района Нижегородской области население (с учетом НДС)
01.12.2022 - 31.12.2025 32,05 руб./кубический метр 01.12.2022 - 31.12.2023
32,05 руб./кубический метр 01.01.2024 - 30.06.2024
33,89 руб./кубический метр 01.07.2024 - 31.12.2024
38,46 руб./кубический метр 01.12.2022 - 31.12.2023 население
38,46 руб./кубический метр 01.01.2024 - 30.06.2024 население
40,67 руб./кубический метр 01.07.2024 - 31.12.2024 население
32,05 руб./кубический метр 01.12.2022 - 31.12.2023
32,05 руб./кубический метр 01.01.2024 - 30.06.2024
34,56 руб./кубический метр 01.07.2024 - 31.12.2024
38,46 руб./кубический метр 01.12.2022 - 31.12.2023 население
38,46 руб./кубический метр 01.01.2024 - 30.06.2024 население
41,47 руб./кубический метр 01.07.2024 - 31.12.2024 население
д Крутец Плата за 1 куб. метр холодной воды 01.07.2023 - 31.12.2023 54,28 руб./кубический метр Тариф на питьевую воду
Страница 1 из 1