Тарифы на холодное водоснабжение МУП "ВОДОКАНАЛ" ПРОХЛАДНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА в 2024 г.


Территория действия Наименование Период действия Стоимость Ед.изм. Описание
с Алтуд, с Красносельское, с Дальнее, с Пролетарское, с Ульяновское, с Учебное, с Черниговское, с Янтарное Плата за 1 куб. метр холодной воды 01.01.2024 - 31.12.2024 21,09 руб./кубический метр Население (01.01.2024-30.06.2024), Алтудское, с Алтуд, 226-1 от 19.12.2023, №38439339
21,09 руб./кубический метр Население (01.01.2024-30.06.2024), Дальненское, с Дальнее, 226-1 от 19.12.2023, №38439339
21,09 руб./кубический метр Население (01.01.2024-30.06.2024), Красносельское, с Красносельское, 226-1 от 19.12.2023, №38439339
17,74 руб./кубический метр Население (01.01.2024-30.06.2024), Пролетарское, с Пролетарское, 226-1 от 19.12.2023, №38439395
21,09 руб./кубический метр Население (01.01.2024-30.06.2024), Ульяновское, с Ульяновское, 226-1 от 19.12.2023, №38439339
21,09 руб./кубический метр Население (01.01.2024-30.06.2024), Учебнинское, с Учебное, 226-1 от 19.12.2023, №38439339
21,09 руб./кубический метр Население (01.01.2024-30.06.2024), Черниговское, с Черниговское, 226-1 от 19.12.2023, №38439339
21,09 руб./кубический метр Население (01.01.2024-30.06.2024), Янтарненское, с Янтарное, 226-1 от 19.12.2023, №38439339
21,97 руб./кубический метр Население (01.07.2024-31.12.2024), Алтудское, с Алтуд, 226-1 от 19.12.2023, №38439343
21,97 руб./кубический метр Население (01.07.2024-31.12.2024), Дальненское, с Дальнее, 226-1 от 19.12.2023, №38439343
21,97 руб./кубический метр Население (01.07.2024-31.12.2024), Красносельское, с Красносельское, 226-1 от 19.12.2023, №38439343
18,58 руб./кубический метр Население (01.07.2024-31.12.2024), Пролетарское, с Пролетарское, 226-1 от 19.12.2023, №38439399
21,97 руб./кубический метр Население (01.07.2024-31.12.2024), Ульяновское, с Ульяновское, 226-1 от 19.12.2023, №38439343
21,97 руб./кубический метр Население (01.07.2024-31.12.2024), Учебнинское, с Учебное, 226-1 от 19.12.2023, №38439343
21,97 руб./кубический метр Население (01.07.2024-31.12.2024), Черниговское, с Черниговское, 226-1 от 19.12.2023, №38439343
21,97 руб./кубический метр Население (01.07.2024-31.12.2024), Янтарненское, с Янтарное, 226-1 от 19.12.2023, №38439343
с Заречное, ст-ца Солдатская, ж/д ст Солдатская Плата за 1 куб. метр холодной воды 01.01.2024 - 31.12.2024 20,74 руб./кубический метр Население (01.01.2024-30.06.2024), Зареченское, с Заречное, 232-1 от 19.12.2023, №38432499
17,90 руб./кубический метр Население (01.01.2024-30.06.2024), Солдатское, ж/д ст Солдатская, 232-1 от 19.12.2023, №38432507
с Советское Плата за 1 куб. метр холодной воды 01.01.2024 - 31.12.2024 18,73 руб./кубический метр Население (01.01.2024-30.06.2024), Советское, с Советское, 233-1 от 19.12.2023, №38441884
19,84 руб./кубический метр Население (01.07.2024-31.12.2024), Советское, с Советское, 233-1 от 19.12.2023, №38441888
Страница 1 из 3