Тарифы на холодное водоснабжение МУПЖКХКР в 2024 г.


Территория действия Наименование Период действия Стоимость Ед.изм. Описание
Афонькинское, Большеченчерское, Большеярковское, Гагарьевское, Дубынское, Ильинское, Казанское, Огневское, Пешневское, Смирновское, Челюскинское, Чирковское, Яровское Плата за 1 куб. метр холодной воды 01.01.2024 - 31.12.2024 41,38 руб./кубический метр Население, с НДС (01.01.2024-30.06.2024), Афонькинское, 259/01-21 от 15.12.2023 38166466
42,53 руб./кубический метр Население, с НДС (01.01.2024-30.06.2024), Большеченчерское, 259/01-21 от 15.12.2023 38166446
47,76 руб./кубический метр Население, с НДС (01.01.2024-30.06.2024), Гагарьевское, 259/01-21 от 15.12.2023 38166482
47,76 руб./кубический метр Население, с НДС (01.01.2024-30.06.2024), Дубынское, 259/01-21 от 15.12.2023 38166482
42,53 руб./кубический метр Население, с НДС (01.01.2024-30.06.2024), Ильинское, 259/01-21 от 15.12.2023 38166446
62,15 руб./кубический метр Население, с НДС (01.01.2024-30.06.2024), Казанское, 259/01-21 от 15.12.2023 38166476
47,76 руб./кубический метр Население, с НДС (01.01.2024-30.06.2024), Огневское, 259/01-21 от 15.12.2023 38166482
41,38 руб./кубический метр Население, с НДС (01.01.2024-30.06.2024), Пешневское, 259/01-21 от 15.12.2023 38166466
42,53 руб./кубический метр Население, с НДС (01.01.2024-30.06.2024), Смирновское, 259/01-21 от 15.12.2023 38166446
64,66 руб./кубический метр Население, с НДС (01.01.2024-30.06.2024), Челюскинское, 259/01-21 от 15.12.2023 38166478
42,53 руб./кубический метр Население, с НДС (01.01.2024-30.06.2024), Чирковское, 259/01-21 от 15.12.2023 38166446
42,53 руб./кубический метр Население, с НДС (01.01.2024-30.06.2024), Яровское, 259/01-21 от 15.12.2023 38166446
45,35 руб./кубический метр Население, с НДС (01.07.2024-31.12.2024), Афонькинское, 259/01-21 от 15.12.2023 38166532
46,61 руб./кубический метр Население, с НДС (01.07.2024-31.12.2024), Большеченчерское, 259/01-21 от 15.12.2023 38166496
91,52 руб./кубический метр Население, с НДС (01.07.2024-31.12.2024), Большеярковское, 259/01-21 от 15.12.2023 38166544
52,34 руб./кубический метр Население, с НДС (01.07.2024-31.12.2024), Гагарьевское, 259/01-21 от 15.12.2023 38166502
52,34 руб./кубический метр Население, с НДС (01.07.2024-31.12.2024), Дубынское, 259/01-21 от 15.12.2023 38166502
46,61 руб./кубический метр Население, с НДС (01.07.2024-31.12.2024), Ильинское, 259/01-21 от 15.12.2023 38166496
68,11 руб./кубический метр Население, с НДС (01.07.2024-31.12.2024), Казанское, 259/01-21 от 15.12.2023 38166540
52,34 руб./кубический метр Население, с НДС (01.07.2024-31.12.2024), Огневское, 259/01-21 от 15.12.2023 38166502
Страница 1 из 7