Тарифы на холодное водоснабжение АО "ВОДОКАНАЛ АПШЕРОНСКОГО РАЙОНА" в 2024 г.


Территория действия Наименование Период действия Стоимость Ед.изм. Описание
Апшеронское, Хадыженское, Нефтегорское, Кабардинское, Новополянское, Тверское, Черниговское Плата за 1 куб. метр холодной воды 01.07.2024 - 31.12.2024 41,26 руб./кубический метр Население, с НДС (01.07.2024-31.12.2024), ОКТМО:03605101, 237/2023-вк от 08.12.2023, №38201094
41,26 руб./кубический метр Население, с НДС (01.07.2024-31.12.2024), ОКТМО:03605109, 237/2023-вк от 08.12.2023, №38201094
41,26 руб./кубический метр Население, с НДС (01.07.2024-31.12.2024), ОКТМО:03605157, 237/2023-вк от 08.12.2023, №38201094
41,26 руб./кубический метр Население, с НДС (01.07.2024-31.12.2024), ОКТМО:03605407, 237/2023-вк от 08.12.2023, №38201094
41,26 руб./кубический метр Население, с НДС (01.07.2024-31.12.2024), ОКТМО:03605419, 237/2023-вк от 08.12.2023, №38201094
41,26 руб./кубический метр Население, с НДС (01.07.2024-31.12.2024), ОКТМО:03605431, 237/2023-вк от 08.12.2023, №38201094
41,26 руб./кубический метр Население, с НДС (01.07.2024-31.12.2024), ОКТМО:03605434, 237/2023-вк от 08.12.2023, №38201094
Населенные пункты, входящие в состав сельского поселения Черниговское Апшеронского муниципального района, Населенные пункты, входящие в состав сельского поселения Тверское Апшеронского муниципального района, Населенные пункты, входящие в состав сельского поселения Новополянское Апшеронского муниципального района, Населенные пункты, входящие в состав сельского поселения Кабардинское Апшеронского муниципального района, Населенные пункты, входящие в состав городского поселения Нефтегорское Апшеронского муниципального района, Населенные пункты, входящие в состав городского поселения Хадыженское Апшеронского муниципального района, Населенные пункты, входящие в состав городского поселения Апшеронское Апшеронского муниципального района Плата за 1 куб. метр холодной воды 01.12.2022 - 31.12.2023 37,88 руб./кубический метр тариф на питьевую воду с НДС
Черниговское, Тверское, Новополянское, Кабардинское, Нефтегорское, Хадыженское, Апшеронское Плата за 1 куб. метр холодной воды 01.01.2024 - 30.06.2024 37,88 руб./кубический метр Население, с НДС (01.01.2024-30.06.2024), ОКТМО:03605101, 237/2023-вк от 08.12.2023, №38201090
37,88 руб./кубический метр Население, с НДС (01.01.2024-30.06.2024), ОКТМО:03605109, 237/2023-вк от 08.12.2023, №38201090
37,88 руб./кубический метр Население, с НДС (01.01.2024-30.06.2024), ОКТМО:03605157, 237/2023-вк от 08.12.2023, №38201090
37,88 руб./кубический метр Население, с НДС (01.01.2024-30.06.2024), ОКТМО:03605407, 237/2023-вк от 08.12.2023, №38201090
37,88 руб./кубический метр Население, с НДС (01.01.2024-30.06.2024), ОКТМО:03605419, 237/2023-вк от 08.12.2023, №38201090
37,88 руб./кубический метр Население, с НДС (01.01.2024-30.06.2024), ОКТМО:03605431, 237/2023-вк от 08.12.2023, №38201090
37,88 руб./кубический метр Население, с НДС (01.01.2024-30.06.2024), ОКТМО:03605434, 237/2023-вк от 08.12.2023, №38201090
Страница 1 из 1