Тарифы на отопление ООО "ГАЗТЕХСЕРВИС" в 2023 г.


Территория действия Наименование Период действия Стоимость Ед.изм. Описание
Среднешунское Плата за единицу тепловой энергии (мощности) 01.01.2019 - 31.12.2023 2 945,40 руб./гигакалория с 01 января по 30 июня 2019 года
3 085,30 руб./гигакалория с 01 июля по 31 декабря 2019 года
3 085,30 руб./гигакалория с 01 января по 30 июня 2020 года
3 217,30 руб./гигакалория с 01 июля по 31 декабря 2020 года
3 217,30 руб./гигакалория с 01 января по 30 июня 2021 года
3 232,90 руб./гигакалория с 01 июля по 31 декабря 2021 года
3 232,90 руб./гигакалория с 01 января по 30 июня 2022 года
3 374,70 руб./гигакалория с 01 июля по 30 ноября 2022 года
3 540,30 руб./гигакалория с 01 декабря по 31 декабря 2022 года
3 540,30 руб./гигакалория с 01 января по 31 декабря 2023 года
Страница 1 из 1