Тарифы на коммунальные услуги ООО "ИНТЕХЦЕНТР" в 2024 г.


Территория действия Наименование Период действия Стоимость Ед.изм. Описание
Тайшетское Плата за 1 куб. метр принятых сточных вод 01.01.2020 - 31.12.2024 12,42 руб./кубический метр с 01.07.2022 по 30.11.2022
13,53 руб./кубический метр с 01.12.2022 по 30.06.2024
14,72 руб./кубический метр с 01.07.2024 по 31.12.2024
12,42 руб./кубический метр с 01.07.2022 по 30.11.2022
13,53 руб./кубический метр с 01.12.2022 по 30.06.2024
12,79 руб./кубический метр с 01.07.2024 по 31.12.2024
Плата за 1 куб. метр холодной воды 01.01.2020 - 31.12.2024 26,97 руб./кубический метр с 01.07.2022 по 30.11.2022
29,36 руб./кубический метр с 01.12.2022 по 30.06.2024
28,77 руб./кубический метр с 01.07.2024 по 31.12.2024
26,97 руб./кубический метр с 01.07.2022 по 30.11.2022
29,36 руб./кубический метр с 01.12.2022 по 30.06.2024
32,08 руб./кубический метр с 01.07.2024 по 31.12.2024
Страница 1 из 1