Тарифы на отопление ООО "СТРОЙЖИЛКОМПЛЕКТ" в 2024 г.


Территория действия Наименование Период действия Стоимость Ед.изм. Описание
Пасеговское Плата за единицу тепловой энергии (мощности) 01.01.2020 - 31.12.2024 2 162,16 руб./гигакалория с 01 января по 30 июня 2020 года
2 301,72 руб./гигакалория с 01 июля по 31 декабря 2020 года
2 301,72 руб./гигакалория с 01 января по 30 июня 2021 года
2 341,92 руб./гигакалория с 01 июля по 25 октября 2021 года
2 200,50 руб./гигакалория с 01 января по 30 июня 2022 года
2 241,60 руб./гигакалория с 01 июля по 30 ноября 2022 года
Федяковское Плата за единицу тепловой энергии (мощности) 30.11.2022 - 31.12.2025 6 715,60 руб./гигакалория 30 ноября 2022 года
7 059,90 руб./гигакалория с 01 декабря по 31 декабря 2022 года
7 059,90 руб./гигакалория с 01 января по 31 декабря 2023 года
7 059,90 руб./гигакалория с 01 января по 30 июня 2024 года
7 726,50 руб./гигакалория с 01 июля по 31 декабря 2024 года
7 726,50 руб./гигакалория с 01 января по 30 июня 2025 года
7 513,70 руб./гигакалория с 01 июля по 31 декабря 2025 года
6 715,60 руб./гигакалория 30 ноября 2022 года
7 059,90 руб./гигакалория с 01 декабря по 31 декабря 2022 года
7 059,90 руб./гигакалория с 01 января по 31 декабря 2023 года
7 059,90 руб./гигакалория с 01 января по 30 июня 2024 года
7 272,50 руб./гигакалория с 01 июля по 31 декабря 2024 года
7 272,50 руб./гигакалория с 01 января по 30 июня 2025 года
7 513,70 руб./гигакалория с 01 июля по 31 декабря 2025 года
Страница 1 из 2